Bytová jednotka A
| Číslo bytu | Blok | Podlažie | Počet izieb | Byt | Terasa/ Loggia | Celková plocha | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | A | 2 | 2 | 50.34 m² | 3.12 m² | 53.46m² | predaný | |
| 2B | A | 2 | 3 | 92.86 m² | 14.83 m² | 107.68m² | predaný | |
| 3M | A | 2 | 1 | 30.05 m² | 3.41 m² | 33.46m² | predaný | |
| 4N | A | 2 | 3 | 72.39 m² | 10.12 m² | 82.51m² | predaný | |
| 5E | A | 2 | 2 | 60.50 m² | 3.75 m² | 64.24m² | predaný | |
| 6A | A | 2 | 2 | 50.30 m² | 3.17 m² | 53.46m² | predaný | |
| 7E | A | 2 | 2 | 60.50 m² | 3.75 m² | 64.24m² | predaný | |
| 8N | A | 2 | 3 | 72.16 m² | 10.12 m² | 82.28m² | predaný | |
| 9M | A | 2 | 1 | 30.05 m² | 3.41 m² | 33.46m² | predaný | |
| 10B | A | 2 | 3 | 92.86 m² | 14.83 m² | 107.68m² | predaný | |
| 18A | A | 3 | 2 | 50.34 m² | 3.12 m² | 53.46m² | predaný | |
| 19B | A | 3 | 3 | 92.86 m² | 14.83 m² | 107.68m² | predaný | |
| 20M | A | 3 | 1 | 30.05 m² | 3.41 m² | 33.46m² | predaný | |
| 21N | A | 3 | 3 | 72.39 m² | 10.12 m² | 82.51m² | predaný | |
| 22E | A | 3 | 2 | 60.50 m² | 3.75 m² | 64.24m² | predaný | |
| 23A | A | 3 | 2 | 50.30 m² | 3.17 m² | 53.46m² | predaný | |
| 24E | A | 3 | 2 | 60.50 m² | 3.75 m² | 64.24m² | predaný | |
| 25N | A | 3 | 3 | 72.16 m² | 10.12 m² | 82.28m² | predaný | |
| 26M | A | 3 | 1 | 30.05 m² | 3.41 m² | 33.46m² | predaný | |
| 27B | A | 3 | 3 | 92.86 m² | 14.83 m² | 107.68m² | predaný | |
| 35A | A | 4 | 2 | 50.34 m² | 3.12 m² | 53.46m² | predaný | |
| 36B | A | 4 | 3 | 92.86 m² | 14.83 m² | 107.68m² | predaný | |
| 37M | A | 4 | 1 | 30.05 m² | 3.41 m² | 33.46m² | predaný | |
| 38N | A | 4 | 3 | 72.39 m² | 10.12 m² | 82.51m² | predaný | |
| 39E | A | 4 | 2 | 60.50 m² | 3.75 m² | 64.24m² | predaný | |
| 40A | A | 4 | 2 | 50.30 m² | 3.17 m² | 53.46m² | predaný | |
| 41E | A | 4 | 2 | 60.50 m² | 3.75 m² | 64.24m² | predaný | |
| 42D | A | 4 | 2 | 56.12 m² | 10.76 m² | 66.88m² | predaný | |
| 43C | A | 4 | 2 | 46.41 m² | 2.61 m² | 49.02m² | predaný | |
| 44B | A | 4 | 3 | 92.86 m² | 14.83 m² | 107.68m² | predaný | |
| 52A | A | 5 | 2 | 50.34 m² | 3.12 m² | 53.46m² | predaný | |
| 53B | A | 5 | 3 | 92.86 m² | 14.83 m² | 107.68m² | predaný | |
| 54O | A | 5 | 4 | 103.17 m² | 13.10 m² | 116.27m² | predaný | |
| 55E | A | 5 | 2 | 60.50 m² | 3.75 m² | 64.24m² | predaný | |
| 56A | A | 5 | 2 | 50.30 m² | 3.17 m² | 53.46m² | predaný | |
| 57E | A | 5 | 2 | 60.50 m² | 3.75 m² | 64.24m² | predaný | |
| 58O | A | 5 | 4 | 103.01 m² | 13.10 m² | 116.11m² | predaný | |
| 59B | A | 5 | 3 | 92.86 m² | 14.83 m² | 107.68m² | predaný | |
| 67P | A | 6 | 4 | 81.83 m² | 68.95 m² | 150.78m² | predaný | |
| 68Q | A | 6 | 4 | 89,78 m² | 79,13 m² | 168.91m² | predaný | |
| 69Q | A | 6 | 4 | 89,78 m² | 79,14 m² | 168,92m² | predaný | |
| 70P | A | 6 | 4 | 81.52 m² | 68.95 m² | 150.47m² | predaný | |
| 78R | A | 7 | 2 | 57.58 m² | 36.12 m² | 93.70m² | predaný | |
| 79W | A | 7 | 2 | 56.69 m² | 43.19 m² | 99.88m² | predaný | |
| 80W | A | 7 | 2 | 56.69 m² | 43.19 m² | 99.88m² | predaný | |
| 81R | A | 7 | 2 | 57.48 m² | 36.12 m² | 93.59m² | predaný |
Bytová jednotka D
| Číslo bytu | Blok | Podlažie | Počet izieb | Byt | Terasa/ Loggia | Celková plocha | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | D | 2 | 3 | 82.84 m² | 6.92 m² | 89.75m² | predaný | |
| 12G | D | 2 | 2 | 56.13 m² | 13.40 m² | 69.53m² | predaný | |
| 13H | D | 2 | 3 | 80.34 m² | 9.59 m² | 89.93m² | predaný | |
| 14I | D | 2 | 2 | 57.51 m² | 3.46 m² | 60.97m² | predaný | |
| 15J | D | 2 | 3 | 83.18 m² | 5.36 m² | 88.53m² | predaný | |
| 16K | D | 2 | 2 | 50.90 m² | 6.60 m² | 57.50m² | predaný | |
| 17L | D | 2 | 3 | 86.24 m² | 5.83 m² | 92.07m² | predaný | |
| 28F | D | 3 | 3 | 82.84 m² | 6.92 m² | 89.75m² | predaný | |
| 29G | D | 3 | 2 | 56.13 m² | 13.40 m² | 69.53m² | predaný | |
| 30H | D | 3 | 3 | 82.51 m² | 7.65 m² | 90.16m² | predaný | |
| 31I | D | 3 | 2 | 55.64 m² | 3.29 m² | 58.93m² | predaný | |
| 32J | D | 3 | 3 | 83.18 m² | 9.27 m² | 92,45m² | predaný | |
| 33K | D | 3 | 2 | 50.90 m² | 6.60 m² | 57.50m² | predaný | |
| 34L | D | 3 | 3 | 86.24 m² | 5.83 m² | 92.07m² | predaný | |
| 45F | D | 4 | 3 | 82.84 m² | 6.92 m² | 89.75m² | predaný | |
| 46G | D | 4 | 2 | 56.13 m² | 13.40 m² | 69.53m² | predaný | |
| 47H | D | 4 | 3 | 80.34 m² | 9.59 m² | 89.93m² | predaný | |
| 48I | D | 4 | 3 | 57.51 m² | 3.46 m² | 60.97m² | predaný | |
| 49J | D | 4 | 3 | 83.18 m² | 5.36 m² | 88.53m² | predaný | |
| 50K | D | 4 | 2 | 50.90 m² | 6.60 m² | 57.5m² | predaný | |
| 51L | D | 4 | 3 | 86.24 m² | 5.83 m² | 92.07m² | predaný | |
| 60F | D | 5 | 3 | 82.84 m² | 6.92 m² | 89.75m² | predaný | |
| 61G | D | 5 | 2 | 56.13 m² | 13.40 m² | 69.53m² | predaný | |
| 62H | D | 5 | 3 | 82.51 m² | 7.65 m² | 90.16m² | predaný | |
| 63I | D | 5 | 2 | 55.64 m² | 3.29 m² | 58.93m² | predaný | |
| 64J | D | 5 | 3 | 83.18 m² | 9.27 m² | 92.45m² | predaný | |
| 65K | D | 5 | 2 | 50.90 m² | 6.60 m² | 57.50m² | predaný | |
| 66L | D | 5 | 3 | 86.24 m² | 5.83 m² | 92.07m² | predaný | |
| 71F | D | 6 | 3 | 82.87 m² | 6.92 m² | 89.78m² | predaný | |
| 72G | D | 6 | 2 | 56.15 m² | 13.40 m² | 69.55m² | predaný | |
| 73H | D | 6 | 3 | 80.40 m² | 9.59 m² | 89.99m² | predaný | |
| 74I | D | 6 | 2 | 57.51 m² | 3.46 m² | 60.97m² | predaný | |
| 75J | D | 6 | 3 | 83.18 m² | 5.36 m² | 88.53m² | predaný | |
| 76K | D | 6 | 2 | 50.90 m² | 6.60 m² | 57.50m² | predaný | |
| 77L | D | 6 | 3 | 86.24 m² | 5.83 m² | 92.07m² | predaný | |
| 82F | D | 7 | 3 | 82.87 m² | 6.92 m² | 89.78m² | predaný | |
| 83G | D | 7 | 2 | 56.15 m² | 13.40 m² | 69.55m² | predaný | |
| 84H | D | 7 | 3 | 82.57 m² | 7.65 m² | 90.22m² | predaný | |
| 85I | D | 7 | 1 | 41,67 m² | 4,86 m² | 41,67m² | predaný | |
| 86J | D | 7 | 3 | 83.18 m² | 9.27 m² | 92.45m² | predaný | |
| 87K | D | 7 | 2 | 50.90 m² | 6.60 m² | 57.50m² | predaný | |
| 88L | D | 7 | 3 | 86.24 m² | 5.83 m² | 92.07m² | predaný | |
| 89S | D | 8-9 | 5 | 148.87 m² | 112.52 m² | 261.39 m² | predaný | |
| 90T | D | 8-9 | 5 | 149.83 m² | 25 m² | 174.83 m² | predaný | |
| 91I | D | 8 | 2 | 52.02 m² | 7.30 m² | 59.31m² | predaný | |
| 92U | D | 8-9 | 5 | 142.73 m² | 60.12 m² | 202.85 m² | predaný | |
| 93V | D | 8-9 | 4 | 116.44 m² | 116.30 m² | 232.74 m² | predaný |
Predajca:
Apollo Group, a. s., Votrubova 28, 821 09 Bratislava
mobil: 0911 402 666, Tel.:02 / 45 242 535 , fax: 02 / 45 242 309,
e-mail: info@podunajska.sk
Apollo Group, a. s., Votrubova 28, 821 09 Bratislava
mobil: 0911 402 666, Tel.:02 / 45 242 535 , fax: 02 / 45 242 309,
e-mail: info@podunajska.sk
Copyright 2010. Všetky práva vyhradené.Design and Technology by MONOGRAM – TYPO3 Specialist











